Năm 20đôi mươi, trường Đại học Thăng Long tuyển sinh 3300 tiêu chí, trong số đó, trường dành 2875 tiêu chí để xét tuyển dựa trên tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT.
Ngưỡng bảo vệ chất lượng xét tuyển tất cả các ngành hệ Đại học tập chính quy năm 20đôi mươi của ngôi trường xê dịch tự 16 cho 19 điểm.
Điểm chuẩn của trường Đại học Thăng Long năm 2020 đã có ra mắt ngày 4/10, coi cụ thể dưới đây.
Bạn đang xem: Dtl là trường gì
Điểm chuẩn Đại Học Thăng Long năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Thăng Long năm 20đôi mươi đúng chuẩn nhất ngay lập tức sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn thỏa thuận Đại Học Thăng Long năm 20đôi mươi
Chụ ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7460112 | Tân oán ứng dụng | A00.A01 | 20 | Toán là môn bao gồm hệ số 2 |
2 | 7480101 | Khoa học vật dụng tính | A00.A01 | 20 | Tân oán là môn bao gồm thông số 2 |
3 | 7480102 | Mạng máy tính cùng Truyền thông dữ liệu | A00.A01 | 20 | Toán là môn thiết yếu hệ số 2 |
4 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00.A01 | 20 | Toán thù là môn thiết yếu hệ số 2 |
5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00.A01 | 21.96 | Toán thù là môn thiết yếu thông số 2 |
6 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00.A01 | 20 | Tân oán là môn bao gồm thông số 2 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00.A01.D01.D03 | 21.85 | |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân Hàng | A00.A01.D01.D03 | 21.85 | |
9 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00.A01.D01.D03 | 22.6 | |
10 | 7810103 | Quản trị du ngoạn với Lữ hành | A00.A01.D01.D03.D04 | 21.9 | |
11 | 7510605 | Logictics với Quản lý chuỗi cung ứng | A00.A01.D01.D03 | 23.35 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00.A01.D01.D03 | 23.9 | |
13 | 7310106 | Kinh tế Quốc tế | A00.A01.D01.D03 | 22.3 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.73 | Tiếng Anh là môn chủ yếu hệ số 2 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D01.D04 | 24.2 | Tiếng Trung là môn chủ yếu hệ số 2 |
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01.D06 | 22.26 | Tiếng Nhật là môn bao gồm hệ số 2 |
17 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 23 | |
18 | 7310630 | VN học | C00.D01.D03.D04 | 20 | |
19 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | C00.D01.D03.D04 | 20 | |
20 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A00.A01.C00.D01.D03.D04 | 24 | |
21 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00.C00.D01.D03 | 21.35 | |
22 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.15 | |
23 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 16.75 |
Xem thêm: Bật Mí Cách Nấu Nước Mắm Chay Tuyệt Hảo &Ndash; Color Man Food
Xét điểm thi trung học phổ thôngClichồng nhằm tđê mê gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 20đôi mươi
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 20đôi mươi 245 Trường update hoàn thành tài liệu năm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Thăng Long năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Thang Long 2020 đúng đắn nhất trên mni-alive.com